01/01 (Wed) | 1 | |
01/02 (Thu) | 10 | |
01/03 (Fri) | 3 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/04 | 97 | 3 | |
2003/05 | 767 | 25 | |
2003/06 | 589 | 20 | |
2003/07 | 544 | 18 | |
2003/08 | 560 | 18 | |
2003/09 | 470 | 16 | |
2003/10 | 471 | 15 | |
2003/11 | 606 | 20 | |
2003/12 | 545 | 18 | |
|
2004/01 | 522 | 17 | |
2004/02 | 554 | 19 | |
2004/03 | 514 | 17 | |
2004/04 | 510 | 17 | |
2004/05 | 536 | 17 | |
|
2008/12 | 25 | 1 | |
|
2009/01 | 412 | 13 | |
2009/02 | 515 | 18 | |
2009/03 | 511 | 16 | |
2009/04 | 572 | 19 | |
2009/05 | 818 | 26 | |
2009/06 | 749 | 25 | |
2009/07 | 657 | 21 | |
2009/08 | 539 | 17 | |
2009/09 | 717 | 24 | |
2009/10 | 689 | 22 | |
2009/11 | 581 | 19 | |
2009/12 | 512 | 17 | |
|
2010/01 | 714 | 23 | |
2010/02 | 448 | 16 | |
2010/03 | 468 | 15 | |
2010/04 | 680 | 23 | |
2010/05 | 741 | 24 | |
2010/06 | 639 | 21 | |
2010/07 | 620 | 20 | |
2010/08 | 579 | 19 | |
2010/09 | 526 | 18 | |
2010/10 | 466 | 15 | |
2010/11 | 490 | 16 | |
2010/12 | 373 | 12 | |
|
2011/01 | 340 | 11 | |
2011/02 | 300 | 11 | |
2011/03 | 292 | 9 | |
2011/04 | 350 | 12 | |
2011/05 | 490 | 16 | |
2011/06 | 457 | 15 | |
2011/07 | 493 | 16 | |
2011/08 | 384 | 12 | |
2011/09 | 511 | 17 | |
2011/10 | 601 | 19 | |
2011/11 | 436 | 15 | |
2011/12 | 382 | 12 | |
|
2012/01 | 522 | 17 | |
2012/02 | 372 | 13 | |
2012/03 | 395 | 13 | |
2012/04 | 339 | 11 | |
2012/05 | 531 | 17 | |
2012/06 | 471 | 16 | |
2012/07 | 392 | 13 | |
2012/08 | 303 | 10 | |
2012/09 | 276 | 9 | |
2012/10 | 278 | 9 | |
2012/11 | 296 | 10 | |
2012/12 | 341 | 11 | |
|
2013/01 | 334 | 11 | |
2013/02 | 292 | 10 | |
2013/03 | 586 | 19 | |
2013/04 | 500 | 17 | |
2013/05 | 705 | 23 | |
2013/06 | 1,008 | 34 | |
2013/07 | 976 | 31 | |
2013/08 | 1,210 | 39 | |
2013/09 | 1,051 | 35 | |
2013/10 | 1,164 | 38 | |
2013/11 | 873 | 29 | |
2013/12 | 770 | 25 | |
|
2014/01 | 1,297 | 42 | |
2014/02 | 759 | 27 | |
2014/03 | 1,775 | 57 | |
2014/04 | 1,413 | 47 | |
2014/05 | 1,947 | 63 | |
2014/06 | 1,714 | 57 | |
2014/07 | 1,543 | 50 | |
2014/08 | 1,375 | 44 | |
2014/09 | 1,130 | 38 | |
2014/10 | 903 | 29 | |
2014/11 | 721 | 24 | |
2014/12 | 592 | 19 | |
|
2015/01 | 840 | 27 | |
2015/02 | 779 | 28 | |
2015/03 | 940 | 30 | |
2015/04 | 988 | 33 | |
2015/05 | 906 | 29 | |
2015/06 | 1,144 | 38 | |
2015/07 | 846 | 27 | |
2015/08 | 912 | 29 | |
2015/09 | 638 | 21 | |
2015/10 | 618 | 20 | |
2015/11 | 642 | 21 | |
2015/12 | 1,198 | 39 | |
|
2016/01 | 1,059 | 34 | |
2016/02 | 686 | 24 | |
2016/03 | 623 | 20 | |
2016/04 | 759 | 25 | |
2016/05 | 731 | 24 | |
2016/06 | 591 | 20 | |
2016/07 | 662 | 21 | |
2016/08 | 591 | 19 | |
2016/09 | 367 | 12 | |
2016/10 | 505 | 16 | |
2016/11 | 478 | 16 | |
2016/12 | 536 | 17 | |
|
2017/01 | 747 | 24 | |
2017/02 | 411 | 15 | |
2017/03 | 644 | 21 | |
2017/04 | 788 | 26 | |
2017/05 | 589 | 19 | |
2017/06 | 482 | 16 | |
2017/07 | 607 | 20 | |
2017/08 | 409 | 13 | |
2017/09 | 331 | 11 | |
2017/10 | 393 | 13 | |
2017/11 | 451 | 15 | |
2017/12 | 428 | 14 | |
|
2018/01 | 361 | 12 | |
2018/02 | 359 | 13 | |
2018/03 | 456 | 15 | |
2018/04 | 426 | 14 | |
2018/05 | 480 | 15 | |
2018/06 | 392 | 13 | |
2018/07 | 378 | 12 | |
2018/08 | 410 | 13 | |
2018/09 | 493 | 16 | |
2018/10 | 281 | 9 | |
2018/11 | 350 | 12 | |
2018/12 | 341 | 11 | |
|
2019/01 | 502 | 16 | |
2019/02 | 391 | 14 | |
2019/03 | 521 | 17 | |
2019/04 | 390 | 13 | |
2019/05 | 386 | 12 | |
2019/06 | 352 | 12 | |
2019/07 | 246 | 8 | |
2019/08 | 252 | 8 | |
2019/09 | 220 | 7 | |
2019/10 | 204 | 7 | |
2019/11 | 263 | 9 | |
2019/12 | 251 | 8 | |
|
2020/01 | 174 | 6 | |
2020/02 | 170 | 6 | |
2020/03 | 300 | 10 | |
2020/04 | 210 | 7 | |
2020/05 | 235 | 8 | |
2020/06 | 171 | 6 | |
2020/07 | 170 | 5 | |
2020/08 | 177 | 6 | |
2020/09 | 156 | 5 | |
2020/10 | 239 | 8 | |
2020/11 | 187 | 6 | |
2020/12 | 199 | 6 | |
|
2021/01 | 143 | 5 | |
2021/02 | 177 | 6 | |
2021/03 | 201 | 6 | |
2021/04 | 181 | 6 | |
2021/05 | 193 | 6 | |
2021/06 | 221 | 7 | |
2021/07 | 187 | 6 | |
2021/08 | 166 | 5 | |
2021/09 | 170 | 6 | |
2021/10 | 168 | 5 | |
2021/11 | 168 | 6 | |
2021/12 | 115 | 4 | |
|
2022/01 | 112 | 4 | |
2022/02 | 114 | 4 | |
2022/03 | 124 | 4 | |
2022/04 | 169 | 6 | |
2022/05 | 171 | 6 | |
2022/06 | 126 | 4 | |
2022/07 | 148 | 5 | |
2022/08 | 122 | 4 | |
2022/09 | 95 | 3 | |
2022/10 | 156 | 5 | |
2022/11 | 129 | 4 | |
2022/12 | 143 | 5 | |
|
2023/01 | 144 | 5 | |
2023/02 | 142 | 5 | |
2023/03 | 128 | 4 | |
2023/04 | 159 | 5 | |
2023/05 | 157 | 5 | |
2023/06 | 165 | 6 | |
2023/07 | 125 | 4 | |
2023/08 | 113 | 4 | |
2023/09 | 131 | 4 | |
2023/10 | 130 | 4 | |
2023/11 | 189 | 6 | |
2023/12 | 162 | 5 | |
|
2024/01 | 136 | 4 | |
2024/02 | 161 | 6 | |
2024/03 | 189 | 6 | |
2024/04 | 161 | 5 | |
2024/05 | 156 | 5 | |
2024/06 | 135 | 5 | |
2024/07 | 127 | 4 | |
2024/08 | 136 | 4 | |
2024/09 | 108 | 4 | |
2024/10 | 135 | 4 | |
2024/11 | 111 | 4 | |
2024/12 | 150 | 5 | |
|
2025/01 | 14 | 6 | |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41